Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SR or OEM |
Certification: | SGS, BV |
Numéro de modèle: | Feuille 01 d'Al |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet sûr d'océan, caisses en bois de palettes |
Délai de livraison: | 5 - 30 jours |
Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes par mois |
Type: | feuille en aluminium plate | Humeur: | T4 / T6/T651/O |
---|---|---|---|
Alliage: | Alliage d'aluminium 6082 | Largeur: | 200mm – 2650mm |
couleur: | Argent | Port: | Changhaï /Tianjin/Qingdao |
La force moyenne de la feuille T651 6082 en aluminium plate a chauffé traité avec la soudabilité
La force moyenne de soudabilité en aluminium plate de la feuille 6082 T651 a chauffé la feuille traitée
Paramètres de feuille de l'aluminium 6082 :
feuille de l'aluminium 6082 | |
Épaisseur | 0.2mm -2 60mm |
Largeur | 200mm-4300mm |
Longueur | ≤38000mm |
Humeur | O/T4/T6/T651 |
Traitement | Finition de moulin, anodisée |
Introduction d'humeur :
T6 - solution soumise à un traitement thermique et artificiellement âgée
T651 - solution soumise à un traitement thermique, effort soulagé par l'étirage alors artificiellement âgé
Composants chimiques de feuille de l'aluminium 6082
Élément | % de contenu |
Manganèse (Mn) | 0.40 - 1,00 |
Fer (Fe) | 0.0 - 0,50 |
Magnésium (Mg) | 0.60 - 1,20 |
Silicium (Si) | 0.70 - 1,30 |
(Cu) de cuivre | 0.0 - 0,10 |
Zinc (Zn) | 0.0 - 0,20 |
(Ti) titanique | 0.0 - 0,10 |
Chrome (Cr) | 0.0 - 0,25 |
Autre (chacun) | 0.0 - 0,05 |
D'autres (total) | 0.0 - 0,15 |
(Al) en aluminium | Équilibre |
Propriété physique de l'alliage 6082 d'aluminium :
Propriété physique | Valeur |
Densité | ³ de 2,70 g/cm |
Point de fusion | °C 555 |
Dilatation thermique | 24 x10^-6 /K |
Module d'élasticité | 70 GPa |
Conduction thermique | 180 W/m.K |
Résistivité électrique | 0,038 x10^-6 Ω .m |
Application de l'alliage 6082 d'aluminium :