Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SR or OEM |
Certification: | SGS, BV |
Numéro de modèle: | Feuille 011 d'Al |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet sûr d'océan, caisses en bois de palettes |
Délai de livraison: | 5 - 30 jours |
Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes par mois |
Epaisseur: | 0,2 millimètres - 6 millimètres | Alliage: | 3000 séries, 5000 séries |
---|---|---|---|
Humeur: | Hx4 | Matériau: | bobines d'aluminium |
Type d'article: | Bobine en aluminium colorée | couleur: | RAL OU adapté aux besoins du client |
Revêtement en aluminium coloré de PE de bobine pour des systèmes de plafond des bâtiments commerciaux
Caractéristiques de bobine en aluminium peinte :
Peinture | PE, PVDF | |
Alliage d'aluminium | 3000 séries, 5000 séries | |
Humeur | Hx4 | |
Épaisseur | 0.2mm à 6mm | |
Largeur | 50mm à 2200mm | |
Couleur | Selon RAL ou l'échantillon | |
Garantie | 20 ans |
Paramètres de bobine en aluminium colorée par revêtement de PE :
Contenu | Représentation de PE |
Différence de couleur | ≤ 2,0 de △E |
Différence de lustre | ≤5 |
Épaisseur de revêtement | Deux couches - minute 23μm |
Trois couches - minute 30μm | |
T-courbure | ≤3T |
Catégorie d'adhérence | 0 |
Impact | ≥20kg.cm |
Résistance d'eau bouillante | 4h aucun changement |
Résistance dissolvante | 200 fois aucune coupure |
Résistance d'acidité | 5%HCL 24hrs aucun changement |
Résistance d'alcali | 5%NaOH 24hrs aucune couleur de changement |
△E ≤2.0 | |
Résistance d'huile | 20#oil 24hrs aucun changement |
Résistance de jet de sel | 720hrs ≤Grade 1e |
Résistance à l'abrasion | ≥5L/μm |
Applications de plafond en aluminium coloré :
Le plafond en aluminium est un morden et le matériel idéal, comme décorations dans le bâtiment et l'onstruction, des applications sont comme suit :
1. Aéroports
2. Gares ferroviaires
3. Stations de métro
4. Salle d'attente
5. Bâtiments commerciaux
6. Centres commerciaux
7. Hôtels